
Fast 50.000 Bottroperinnen und Bottroper haben zur Kommunalwahl 2025 gleich mehrere Stimmen abgegeben. Nachdem von den Kandidaten auf das Amt des Oberbürgermeisters keiner die absolute Mehrheit erzielen konnte und die beiden Bottroper Matthias Buschfeld (SPD) und Frank Kien (CDU) deshalb am 28. September in einer Stichwahl antreten müssen, konnte der Stadtrat nach dem vorläufigen Endergebnis bereits aufgestellt werden.

Folgende Frauen und Männer sind vrsl. Teil des Stadtrats, der um 10 auf insgesamt 64 Sitze aufgestockt werden musste:
Die SPD-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Jung, Margit Maria | Mitte |
| Schneider, André | Mitte-Süd |
| Rettkowski, Uwe Ernst | Mitte-West |
| Lehr, Rüdiger Franz Werner | Altstadt-West |
| Beicht, Frank Peter | Altstadt-Ost |
| van Geister, Daniel | Fuhlenbrock-Süd |
| Huss, Philipp | Fuhlenbrock -Nord |
| Göddertz, Thomas Josef | Stadtwald |
| Buschfeld, Tina | Eigen-Süd |
| Hillbrandt, Mathias | Eigen-Nord |
| Todt, Andreas | Eigen-Ost |
| Melzig, Jan Stefan | Boverheide-Nord |
| Gerdes, Michael Georg | Batenbrock-Nord |
| Voßbeck, Sonja | Boy-West |
| Buschfeld, Matthias | Boy-Ost |
| Dr. Sieger, Harald | Batenbrock-Süd |
| Kohmann, Ann-Kathrin | Batenbrock-West |
| Kohmann, Anja Christina | Lehmkuhle |
| Dorow, Hajra | Vonderort |
| Kaufmann, Markus | Grafenwald |
| Sochert, Birgitta Maria | Liste |
Die CDU-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Busch, Friedrich | Fuhlenbrock-Heide |
| Nowak, Dominik | Kirchhellen-Nord/West |
| Dr. Bunse, Antoinette Elisabeth | Overhagen |
| Winkler, Helge | Kirchhellen-Mitte |
| Steinmann, Ursula | Kirchhellen-Ost |
| Kien, Frank | Liste |
| Hirschfelder, Hermann | Liste |
| Jungmann, Volker | Liste |
| Budke, Monika | Liste |
| Hirschfelder, Bastian | Liste |
| Vohs, Vanessa | Liste |
| Geise, Hans-Christian | Liste |
| Beckers, Dennis | Liste |
| Jungmann, Susanne | Liste |
| Lanfermann, Hermann-Josef | Liste |
| Pinkawa, Bozena Katharina | Liste |
| Huys, Devrim | Liste |
Die AfD-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Mellerke, Markus | Welheim |
| Engels, Patrick | Ebel-Welheimer-Mark |
| Schulz, Guido | Liste |
| Moritz, Eva | Liste |
| Mellerke, Eva | Liste |
| Borkowski, Peter | Liste |
| Dipl.-Kffr. Henze, Susanne Maria | Liste |
| Sapountzoglou, Frank | Liste |
| Hyzy, Sascha | Liste |
| Kuczera, Walfried | Liste |
| Falk, Pascal | Liste |
| Volkmer, Stefan | Liste |
| Grote, Wolfgang | Liste |
| Soppe, Anneliese | Liste |
Die Grünen-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Swoboda, Andrea | Liste |
| Köllner, Roger | Liste |
| Kühn, Jessica | Liste |
| Gutsche, Joachim | Liste |
Die Linke-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Hermens, Sven | Liste |
| Ferdinand, Christoph | Liste |
| Gaus, Melissa | Liste |
Die FDP-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Mersch, Andreas | Liste |
| Mies, Oliver Benedikt | Liste |
Die ÖDP-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Dominas, Marianne | Liste |
Die DKP-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Bobrzik, Irmgard | Liste |
Die Tierschutzpartei-Mitglieder im Bottroper Stadtrat:
Name, Vorname Wahlbezirk/Liste
| Keisel, Patrick | Liste |